




PSDカメラを用いた橋梁劣化度調査

WEBカメラ画像付き監視画面による調査

衝撃振動試験による橋脚の健全度調査

| 発注者 | 件名 | 完成年 |
|---|---|---|
| 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 | H21管内橋梁点検・補修詳細設計 | 2010 |
| 中国地方整備局・四国地方整備局 港湾空港部 | 管内国有港湾施設維持管理計画 | 2009~2010 |
| 阪神高速道路管理技術センター | 都市高速道路アセットマネジメントシステム調査研究 | 2007~2009 |
| 近畿地方整備局 大阪港湾・空港整備事務所 | 大阪港夢洲トンネル咲洲側アプローチ部計測管理 | 2005~2009 |
| 国土技術政策総合研究所 | 社会資本の維持更新の最適化に向けた研究課題検討 | 2007 |
さまざまなリスクから既存ストックを守ります
構造物の特徴を踏まえた綿密な点検により施設の健康状態を診断し、施工条件、気候、地形、地質等の条件を考慮して望ましい補修・補強のあり方を提案します。また、将来的な長寿命化のために、オリジナルなアセット・マネジメント・システムを策定いたします。