




点群より3D化、横断位置選定


自動横断図化


3Dレーザースキャナと3次元CADによる自動横断図化

| 発注者 | 件名 | 完成年 |
|---|---|---|
| 和歌山県高野町 | 歴史的建造物周辺調査 | 2010 |
| JR西日本コンサルタンツ(株) | 東岸和田高架詳細設計(軌道内測量) | 2008 |
| 京都府丹後土木事務所 | 国道178号道路災害防除業務委託(3次元測量) | 2008 |
| 近堺市 | 南海本線(堺市)連続立体交差事業および関連事業用地測量業務(1)(用地測量) | 2008 |
| 近畿地方整備局 淀川河川事務所 | 平成18年度淀川大堰下流地区航路計測検討(深浅測量) | 2007 |
3次元測量データを地盤崩壊対策などに役立てます
最近では、トータルステーションによる用地測量・土地調査はもとより、最新技術の3Dレーザー・スキャナで人の立ち入り困難な現場でも容易に詳細な3次元座標の点群が取得できます。ここで得られた3次元座標は、3次元CADを用いて、地盤崩壊対策や土木設計などに活用しています。