会社概要
社名 | 中央復建コンサルタンツ株式会社(略称;CFK) (CHUO FUKKEN CONSULTANTS CO.,LTD.) |
---|---|
本社所在地 | 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島4-11-10 電話 (06)6160-1121(代) |
設立 | 1946年6月1日 |
代表取締役社長 | 白水 靖郎 |
国土交通大臣登録番号 | 建06第60号 |
社員数 | 技術職員 460名 事務職員 73名 合計 533名(2024年9月1日現在) |
有資格者数
博士(工学) | 8名 |
---|---|
技術士 | 280名 |
RCCM | 52名 |
鉄道設計技士 | 5名 |
環境計量士 | 6名 |
水質関係第一種公害防止管理者 | 4名 |
騒音・振動関係公害防止管理者 | 9名 |
地質調査技士 | 13名 |
土地区画整理士 | 1名 |
一級建築士 | 8名 |
1級測量専門技術認定 | 2名 |
測量士 | 26名 |
補償業務管理士 | 17名 |
第1種下水道技術検定 | 4名 |
コンクリート診断士 | 14名 |
土木鋼構造診断士 | 3名 |
1級土木施工管理技士 | 111名 |
1級電気工事施工管理技士 | 3名 |
1級電気通信工事施工管理技士 | 1名 |
1級造園施工管理技士 | 4名 |
海洋・港湾構造物維持管理士 | 6名 |
海洋・港湾構造物設計士 | 4名 |
事業登録
建設コンサルタント
国土交通大臣登録番号 | 建06第60号 | |
---|---|---|
<登録部門> | 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 港湾及び空港部門 |
道路部門 | 鉄道部門 | |
下水道部門 | 造園部門 | |
都市計画及び地方計画部門 | 地質部門 | |
土質及び基礎部門 | 鋼構造及びコンクリート部門 | |
トンネル部門 | 施工計画、施工設備及び積算部門 | |
建設環境部門 | 電気電子部門 |
測量業
国土交通大臣登録番号 | 第(16)-186号 |
---|
地質調査業
国土交通大臣登録番号 | 質04第244号 |
---|
補償コンサルタント
国土交通大臣登録番号 | 補05第12号 | |
---|---|---|
<登録部門> | 土地調査部門 | 事業損失部門 |
補償関連部門 | 物件部門 | |
機械工作物部門 |
一級建築士事務所
大阪府知事登録番号 | (ヨ)第1682号 |
---|---|
東京都知事登録番号 | 第30088号 |
音圧レベルに係る計量証明事業
大阪府知事登録番号 | 第10049号 |
---|
振動加速度レベルに係る計量証明事業
大阪府知事登録番号 | 第10266号 |
---|
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
環境大臣指定番号 | 2003-5-2003 |
---|
認証一覧
ISO・品質管理 | |
---|---|
くるみん |